Voici quelques chiffres sur les 69 CV présents sur notre site.
Répartition par niveau d'étude :
| Niveau d'étude | Nb de CV | Pourcentage |
| BAC +2 | 21 | 30.43 % |
| BAC +3 | 29 | 42.03 % |
| BAC +4 | 4 | 5.80 % |
| BAC+5 et > | 14 | 20.29 % |
Répartition par expérience professionnelle :
| Niveau d'expérience | Nb de CV | Pourcentage |
| Jeune dîplômé | 23 | 33.33 % |
| 1 à 3 ans | 33 | 47.83 % |
| 3 à 5 ans | 5 | 7.25 % |
| 5 à 7 ans | 2 | 2.90 % |
| 7 à 9 ans | 0 | 0.00 % |
| 10 ans et plus | 6 | 8.70 % |
Retour Accueil
| Vendredi 25 Juillet |
|
| QHSE- Job |
HSE FRANCE. Association loi 1901
Confidentialité des données
Dernière mise à jour le 23-11-2007.