Voici quelques chiffres sur les 59 CV présents sur notre site.
Répartition par niveau d'étude :
| Niveau d'étude | Nb de CV | Pourcentage |
| BAC +2 | 8 | 13.56 % |
| BAC +3 | 23 | 38.98 % |
| BAC +4 | 4 | 6.78 % |
| BAC+5 et > | 24 | 40.68 % |
Répartition par expérience professionnelle :
| Niveau d'expérience | Nb de CV | Pourcentage |
| Jeune dîplômé | 14 | 23.73 % |
| 1 à 3 ans | 23 | 38.98 % |
| 3 à 5 ans | 13 | 22.03 % |
| 5 à 7 ans | 0 | 0.00 % |
| 7 à 9 ans | 1 | 1.69 % |
| 10 ans et plus | 8 | 13.56 % |
Retour Accueil
| Jeudi 29 Juillet |
|
| QHSE- Job |
HSE FRANCE. Association loi 1901
Confidentialité des données
Dernière mise à jour le 20-03-2010.